Accreditation 03/01/21
Name: | M Data Science for Decision Making |
Accreditation type: | Accreditation |
Accreditation decision: | Positive |
Decision date: | 03/01/21 |
NVAO number: | 009767 |
Programme: | M Data Science for Decision Making |
Degree: | Master of Science |
Form: | voltijd |
Education type: | WO Master |
Part: | natuur |
Studie load: | 120 |
ISAT number: | 60125 |
Funding: | aangewezen |
Location: | Maastricht |
Visitation group: | WO Kunstmatige intelligentie |
Submit date: | 05/01/26 |
Submission date: | 11/01/28 |
Name: | M Data Science for Decision Making |
Accreditation type: | Accreditation |
Accreditation decision: | Positive |
Decision date: | 03/01/21 |
NVAO number: | 009767 |
Name: | M Data Science for Decision Making |
Accreditation type: | Accreditation |
Accreditation decision: | Positive |
Decision date: | 05/30/14 |
Final decision: | Positive |
NVAO number: | 002250 |
Comments: | Beperkte opleidingsbeoordeling. Eindoordeel: voldoende Sinds 1 januari 2014 geldt de accreditatietermijn vanaf datum besluit NVAO (WHW, artikel 5a.9, vierde lid) |
Documents: |
Decision Report |