Opleiding: | B Voedingsmiddelentechnologie |
Graad: | Bachelor of Science |
Variant: | voltijd |
Type onderwijs: | HBO Bachelor |
Sector: | landbouw en natuurlijke omgeving |
Studielast: | 240 |
ISAT nummer: | 34856 |
Financiering: | bekostigd |
Locatie: | Leeuwarden, Rheden |
Visitatiegroep: | HBO HAO voeding |
Inleverdatum: | 01-05-2024 |
Naam: | B Voedingsmiddelentechnologie |
Type accreditatie: | Accreditatie NL |
Accreditatiebesluit: | positief |
Besluitdatum: | 28-09-2018 |
Eindoordeel: | voldoende |
NVAO nummer: | 006705 |
Opmerkingen: | Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Eindoordeel: voldoende + Bijzonder kenmerk Duurzaam Hoger Onderwijs |
Documenten: |
Besluit Rapport |
Naam: | B Voedingsmiddelentechnologie |
Type accreditatie: | Accreditatie NL |
Accreditatiebesluit: | positief |
Besluitdatum: | 12-04-2016 |
Eindoordeel: | voldoende |
NVAO nummer: | 004379 |
Documenten: |
Besluit |
Naam: | B Voedingsmiddelentechnologie |
Type accreditatie: | Accreditatie NL |
Accreditatiebesluit: | positief |
Besluitdatum: | 29-05-2015 |
Eindoordeel: | voldoende |
NVAO nummer: | 003430 |
Opmerkingen: | Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Eindoordeel: voldoende De opleidingen Bedrijfskunde en Agribusiness; Dier- en Veehouderij; International Development Management; Plattelandsvernieuwing en Voedingsmiddelentechnologie worden met ingang van het studiejaar 2015-2016 verplaatst naar Velp. |
Documenten: |
Besluit Rapport |
Naam: | B Voedingsmiddelentechnologie |
Type accreditatie: | Accreditatie NL |
Accreditatiebesluit: | positief |
Besluitdatum: | 20-08-2013 |
Eindoordeel: | voldoende |
NVAO nummer: | 0X5405 |